| ²ÊÌÜ | ¼Â»Ü»ö¶È²ñ·× ¸¦½¤¡¦µ¡´Ø»ïÅù |
¤½¤Î¾²ñ·× ¥Ó¥ë´ÉÍý»ö¶È |
»ö¶ÈÈñ·× | Ë¡¿Í²ñ·× (´ÉÍýÈñ) |
ÆâÉô¼è°ú ¹µ½ü |
¹ç·× |
|---|---|---|---|---|---|---|
| µ°ìÈÌÀµÌ£ºâ»ºÁý¸º¤ÎÉô | ||||||
| £±¡¥·Ð¾ïÁý¸º¤ÎÉô | ||||||
| (1)·Ð¾ï¼ý±× | ||||||
| ¡´ðËܺ⻺±¿ÍÑ±× | 0 | 1,056,000 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 | |
| ÄÂÂß¼ýÆþ | 0 | 1,056,000 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 | |
| ¢²ñÈñ¼ýÆþ | 0 | 0 | 0 | 9,371,055 | 9,371,055 | |
| ²ñ°÷²ñÈñ¼ýÆþ | 0 | 0 | 0 | 9,371,055 | 9,371,055 | |
| £¶È̳¼õÂ÷¼ýÆþ | 172,800 | 0 | 172,800 | 0 | 172,800 | |
| µÜ¹Û¶È̳¼õÂ÷¼ýÆþ | 172,800 | 0 | 172,800 | 0 | 172,800 | |
| ¤¼õÂ÷»ö¶È¼ýÆþ | 575,000 | 0 | 575,000 | 0 | 575,000 | |
| ÃÄÂμõÂ÷»ö¶È¼ýÆþ | 575,000 | 0 | 575,000 | 0 | 575,000 | |
| ¥ÈÎÇä¼ýÆþ | 386,460 | 0 | 386,460 | 0 | 386,460 | |
| µ¡´Ø»ïÈÎÇä¼ýÆþ | 386,460 | 0 | 386,460 | 0 | 386,460 | |
| ¦¹¹ð¼ýÆþ | 396,000 | 0 | 396,000 | 0 | 396,000 | |
| µ¡´Ø»ï¹¹ð¼ýÆþ | 396,000 | 0 | 396,000 | 0 | 396,000 | |
| §»¨¼ýÆþ | 0 | 105,600 | 105,600 | 4,200 | 109,800 | |
| ¼õ¼èÍøÂ© | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 4,200 | |
| »¨¼ýÆþ¡Ê¥¤¡Ë»ÜÀß´ÉÍýÈñ | 0 | 105,600 | 105,600 | 105,600 | ||
| ¡¡¡¡¡¡¡Ê¥í¡Ë¤½¤Î¾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ·Ð¾ï¼ý±×·× | 1,530,260 | 1,161,600 | 2,691,860 | 9,375,255 | 12,067,115 | |
| (2)·Ð¾ïÈñÍÑ | ||||||
| µëÎÁ¼êÅö | 3,098,640 | 1,137,360 | 4,236,000 | 1,590,980 | 5,826,980 | |
| Â࿦µëÉÕÈñÍÑ | 153,600 | 51,200 | 204,800 | 51,200 | 256,000 | |
| Ê¡Íø¸üÀ¸Èñ | 460,060 | 161,871 | 621,931 | 186,681 | 808,612 | |
| ιÈñ¸òÄÌÈñ | 290,320 | 0 | 290,320 | 187,460 | 477,780 | |
| ÄÌ¿®±¿ÈÂÈñ | 308,019 | 0 | 308,019 | 64,277 | 372,296 | |
| ²ñµÄÈñ | 2,049 | 0 | 2,049 | 91,293 | 93,342 | |
| ¼ÚÎÁµÚ¤Ó»ÎÁ | 17,908 | 0 | 17,908 | 61,600 | 79,508 | |
| ½ô²ñÈñ | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | |
| »¨Ìò̳Èñ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| °õºþÀ½ËÜÈñ | 535,150 | 0 | 535,150 | 35,200 | 570,350 | |
| ¹ç½É¡¦½ÉÇñÈñ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¸÷Ç®¿åÎÁÈñ | 0 | 194,099 | 194,099 | 0 | 194,099 | |
| »ö̳Èñ | 403,844 | 0 | 403,844 | 131,464 | 535,308 | |
| Êݸ±ÎÁ | 0 | 26,440 | 26,440 | 0 | 26,440 | |
| ½ô¼Õ¶â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ÁÅÀǸø²Ý | 0 | 269,000 | 269,000 | 0 | 269,000 | |
| º©Ã̲ñÈñ | 721,007 | 0 | 721,007 | 0 | 721,007 | |
| Ë«¾ÞÉÊÈñ | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | |
| ¹ÊóÈñ | 0 | 0 | 0 | 49,016 | 49,016 | |
| ½¤Á¶Èñ | 0 | 72,600 | 72,600 | 0 | 72,600 | |
| »¨Èñ | 48,499 | 240,186 | 288,685 | 79,321 | 368,006 | |
| ·Ð¾ïÈñÍÑ·× | 5,901,496 | 2,152,756 | 8,207,852 | 2,532,492 | 10,740,344 | |
| ɾ²Á»±×ÅùÄ´À°Á°Åö´ü·Ð¾ïÁý¸º³Û | ¢¤ 4,371,236 |
¢¤ 991,156 |
¢¤ 5,515,992 |
6,842,763 | 1,326,771 | |
| ´ðËܺ⻺ɾ²Á»±×Åù | ||||||
| ÆÃÄê»ñ»ºÉ¾²Á»±×Åù | ||||||
| Åê»ñͲÁ¾Ú·ôɾ²Á»±×Åù | ||||||
| ɾ²Á»±×Åù·× | ||||||
| Åö´ü·Ð¾ïÁý¸º³Û | ¢¤ 4,524,836 |
¢¤ 991,156 |
¢¤ 5,515,992 |
6,842,763 | 1,326,771 | |
| £²¡¥·Ð¾ï³°Áý¸º¤ÎÉô | ||||||
| (1)·Ð¾ï³°¼ý±× | ||||||
| ·Ð¾ï³°¼ý±× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ·Ð¾ï³°¼ý±×·× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)·Ð¾ïÈñÍÑ | ||||||
| ·Ð¾ï³°ÈñÍÑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ·Ð¾ï³°ÈñÍÑ·× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åö´ü·Ð¾ï³°Áý¸º³Û | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¾²ñ·×¿¶ÂØ³Û | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åö´ü°ìÈÌÀµÌ£ºâ»ºÁý¸º³Û | ¢¤ 4,524,836 |
¢¤ 991,156 |
¢¤ 5,515,992 |
6,842,763 | 1,326,771 | |
| °ìÈÌÀµÌ£ºâ»º´ü¼ó»Ä¹â | 24,744,761 | |||||
| °ìÈÌÀµÌ£ºâ»º´üËö»Ä¹â | 26,071,532 | |||||
| ¶ÀµÌ£ºâ»º´üËö»Ä¹â | 26,071,532 |