°ìÈ̺âÃÄË¡¿Í¡¡ÅìË̹۶Ȳñ

ÀµÌ£ºâ»ºÁý¸º·×»»½ñÆâÌõɽ

ÎáÏÂ4ǯ4·î1Æü¤«¤éÎáÏÂ5ǯ3·î31Æü¤Þ¤Ç
¡Êñ°Ì¡§±ß¡Ë
²ÊÌÜ ¼Â»Ü»ö¶È²ñ·×
¸¦½¤¡¦µ¡´Ø»ïÅù
¤½¤Î¾²ñ·×
¥Ó¥ë´ÉÍý»ö¶È
»ö¶ÈÈñ·× Ë¡¿Í²ñ·×
(´ÉÍýÈñ)
ÆâÉô¼è°ú
¹µ½ü
¹ç·×
­µ°ìÈÌÀµÌ£ºâ»ºÁý¸º¤ÎÉô            
£±¡¥·Ð¾ïÁý¸º¤ÎÉô            
(1)·Ð¾ï¼ý±×            
­¡´ðËܺ⻺±¿ÍÑ±× 0 1,650,000 1,650,000 0   1,650,000
ÄÂÂß¼ýÆþ 0 1,650,000 1,650,000 0   1,650,000
­¢²ñÈñ¼ýÆþ 0 0 0 8,628,230   8,628,230
²ñ°÷²ñÈñ¼ýÆþ 0 0 0 8,628,230   8,628,230
­£¶È̳¼õÂ÷¼ýÆþ 172,000 0 172,000 0   172,000
ÃÄÂζÈ̳¼õÂ÷¼ýÆþ 0 0 0 0 0
µÜ¹Û¶È̳¼õÂ÷¼ýÆþ 172,000 0 172,000 0 172,000
­¤¼õÂ÷»ö¶È¼ýÆþ 557,000 0 557,000 0 0 557,000
ÃÄÂμõÂ÷»ö¶È¼ýÆþ 557,000 0 557,000 0 557,000
­¥ÈÎÇä¼ýÆþ 408,340 0 408,340 0 408,340
µ¡´Ø»ïÈÎÇä¼ýÆþ 408,340 0 408,340 0 408,340
­¦¹­¹ð¼ýÆþ 410,000 0 410,000 0 410,000
µ¡´Ø»ï¹­¹ð¼ýÆþ 410,000 0 410,000 0 410,000
­§»¨¼ýÆþ 0 165,000 165,000 394 165,394
¼õ¼èÍø© 0 0 0 208 208
»¨¼ýÆþ¡Ê¥¤¡Ë»ÜÀß´ÉÍýÈñ 0 165,000 165,000 165,000
¡¡¡¡¡¡¡Ê¥í¡Ë¤½¤Î¾ 0 0 0 186 186
·Ð¾ï¼ý±×·× 1,547,340 1,815,000 3,362,340 8,628,624 11,990,964
(2)·Ð¾ïÈñÍÑ
µëÎÁ¼êÅö 2,657,760 982,240 3,640,000 1,357,200 4,997,200
Â࿦µëÉÕÈñÍÑ 0 0 0 0 0
Ê¡Íø¸üÀ¸Èñ 323,827 116,664 440,491 185,023 625,514
ιÈñ¸òÄÌÈñ 245,056 0 245,056 175,270 420,326
ÄÌ¿®±¿ÈÂÈñ 187,598 0 187,598 70,052 257,650
²ñµÄÈñ 16,450 0 16,450 89,865 106,315
¼ÚÎÁµÚ¤Ó»ÎÁ 159,350 0 159,350 19,500 178,850
½ô²ñÈñ 0 0 0 4,000 4,000
»¨Ìò̳Èñ 0 0 0 0 0
°õºþÀ½ËÜÈñ 486,186 0 486,186 14,950 501,136
¹ç½É¡¦½ÉÇñÈñ 0 0 0 0 0
¸÷Ç®¿åÎÁÈñ 0 162,072 162,072 0 162,072
»ö̳Èñ 350,608 30,118 380,726 95,462 476,188
Êݸ±ÎÁ 0 26,510 26,510 0 26,510
½ô¼Õ¶â 3,000 0 3,000 0 3,000
ÁÅÀǸø²Ý 0 245,300 245,300 0 245,300
º©Ã̲ñÈñ 593,973 0 593,973 0 593,973
Ë«¾ÞÉÊÈñ 16,000 0 16,000 0 16,000
¹­ÊóÈñ 0 0 0 43,560 43,560
½¤Á¶Èñ 0 0 0 0 0
»¨Èñ 67,381 343,090 410,471 82,888 493,359
·Ð¾ïÈñÍÑ·× 5,107,189 1,905,994 7,013,183 2,137,770 9,150,953
ɾ²Á»±×ÅùÄ´À°Á°Åö´ü·Ð¾ïÁý¸º³Û ¢¤
3,559,849
¢¤
90,994
¢¤
3,650,843
6,490,854 2,840,011
´ðËܺ⻺ɾ²Á»±×Åù            
ÆÃÄê»ñ»ºÉ¾²Á»±×Åù            
Åê»ñÍ­²Á¾Ú·ôɾ²Á»±×Åù            
ɾ²Á»±×Åù·×            
Åö´ü·Ð¾ïÁý¸º³Û ¢¤
3,559,849
¢¤
90,994
¢¤
3,650,843
6,490,854 2,840,011
£²¡¥·Ð¾ï³°Áý¸º¤ÎÉô            
(1)·Ð¾ï³°¼ý±×            
·Ð¾ï³°¼ý±× 0 0 0 0   0
·Ð¾ï³°¼ý±×·× 0 0 0 0   0
(2)·Ð¾ïÈñÍÑ            
·Ð¾ï³°ÈñÍÑ 0 0 0 0   0
·Ð¾ï³°ÈñÍÑ·× 0 0 0 0   0
Åö´ü·Ð¾ï³°Áý¸º³Û 0 0 0 0   0
¾²ñ·×¿¶ÂØ³Û 0 0 0 0   0
Åö´ü°ìÈÌÀµÌ£ºâ»ºÁý¸º³Û ¢¤
3,559,849
¢¤
90,994
¢¤
3,650,843
6,490,854   2,840,011
°ìÈÌÀµÌ£ºâ»º´ü¼ó»Ä¹â           19,402,751
°ìÈÌÀµÌ£ºâ»º´üËö»Ä¹â           22,242,762
­¶ÀµÌ£ºâ»º´üËö»Ä¹â           22,242,762